0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 10 декабря в Капцегайтуе
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -18° | ЗЮЗ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -19° | З3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -18° | З3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -19° | З4 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -13° | ЗСЗ6 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -14° | ЗСЗ6 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -19° | З5 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -19° | З5 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -19° | З5 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -28° | В1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -33° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -32° | ССЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -35° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -31° | ВСВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -25° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -31° | В1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -35° | ВСВ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -36° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -19° | ВЮВ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -14° | ЮВ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -15° | СЗ8 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -15° | ЮЗ4 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -11° | СЗ10 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -9° | СЗ9 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -11° | ЗЮЗ3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -15° | З5 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -15° | ЮВ3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | С5 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -9° | ССЗ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -17° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -19° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -13° | Ю2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -10° | ЮЗ4 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -10° | ЮЮЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -10° | СВ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -13° | СВ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -17° | Ю3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | ЗЮЗ3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -16° | ЮЗ5 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | ЮЮЗ3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -10° | ЗСЗ7 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -10° | ЗСЗ6 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -15° | ЗСЗ4 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -16° | ЗСЗ6 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | ЗСЗ6 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -23° | ЮВ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | З1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | С2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -28° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -17° | ЮЮЗ3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -23° | С2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | СВ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -29° | ЮЗ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -31° | СВ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -32° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -32° | СВ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -18° | ЮЗ3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -22° | З2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -26° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -23° | С35 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | ССВ6 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | С6 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | С5 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -22° | С5 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -22° | ССВ5 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -27° | С3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -27° | ССЗ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -27° | ССВ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -20° | ЮЮЗ3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | ЮЮВ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | ССВ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -29° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -22° | ВСВ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -16° | Ю1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -21° | ЮЮЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -21° | Ю1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -20° | СЗ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -23° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | ЮЮЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -28° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 12:00 | -20° | ЮЗ3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | ЮЗ5 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | ЮЗ4 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | ЮЗ3 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | Ю1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср10 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -20° | СВ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -18° | ССВ4 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -17° | ССВ4 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -16° | ССВ4 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -13° | ССВ4 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -15° | ССВ4 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -17° | ССВ3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | СВ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -16° | В1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -17° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -19° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -20° | В1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -15° | ССВ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -10° | С3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -13° | С3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -17° | ВСВ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | ЮЮВ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн10 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -17° | С1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -21° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | ЮЮВ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -22° | ЮЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -18° | ЗЮЗ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -24° | ЮЗ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -27° | ЮЮЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб10 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -23° | С1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | ССЗ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | СВ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | ВСВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -16° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -13° | В1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 18:00 | -15° | ЮВ2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 21:00 | -20° | СВ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | ССВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт10 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -17° | СВ3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | С3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -21° | С5 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -26° | ССЗ5 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | С6 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -24° | СВ4 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -27° | ССЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -30° | ВЮВ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -37° | В1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Капцегайтуе за 10 декабря.