0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 24 декабря в Капцегайтуе
|
|
|
|
|
|
|
Вт24 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -23° | ЮЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -24° | ЮЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -25° | ЮЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -25° | Ю1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -20° | В1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -18° | ВСВ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | СВ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | ССВ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | С2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс24 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -32° | ССВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -33° | СВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -33° | ВСВ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -33° | ССВ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -28° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -26° | ЮЮВ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -29° | В1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -32° | С1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -33° | В1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб24 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -31° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -33° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -34° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -35° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -30° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -28° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -30° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -32° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -33° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт24 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -30° | ССЗ3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | ССЗ4 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -30° | ССЗ4 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | С4 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -21° | С5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -25° | ССЗ3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | С1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | ССЗ5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт24 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -23° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -27° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -19° | Ю2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | ЮЗ4 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -19° | ЮЗ2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | З4 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт24 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -32° | СВ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -32° | ССВ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -33° | ССВ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | С3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -25° | ВСВ3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -23° | ВСВ4 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -27° | СВ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -31° | ВСВ4 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -30° | ВСВ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн24 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -24° | ЮЮЗ4 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | Ю3 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | ЮЗ3 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | ЗЮЗ4 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | ЮЮЗ5 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | Ю2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | ЗЮЗ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -17° | СЗ8 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс24 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -28° | Ю1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | С2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -32° | ССВ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -33° | С1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -26° | ССЗ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -21° | ВСВ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -25° | ССВ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | ЮВ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -23° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб24 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -23° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -25° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -27° | ВСВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -23° | ЮЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -21° | ЮВ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | ЮЮЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | ВСВ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -21° | С2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт24 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -33° | ВЮВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -35° | В1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -35° | ВСВ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -33° | СВ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -29° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -27° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -30° | ВСВ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -32° | ВСВ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -33° | ССВ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср24 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -28° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | ЗЮЗ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -22° | ЗЮЗ3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -16° | З4 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -10° | СЗ5 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -6° | ССЗ6 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -10° | С5 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | С4 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | ССЗ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт24 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -21° | СВ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -22° | СВ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | СВ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | ВСВ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | ВСВ3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -19° | ВСВ4 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -18° | ВСВ3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | ВСВ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн24 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -33° | ЮЮЗ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -34° | Ю1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -33° | В1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -30° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -25° | ВСВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -31° | ВЮВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -32° | ССЗ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -33° | З1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб24 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -31° | ССВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -35° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -38° | ССВ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -40° | СВ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -37° | В1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -32° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -33° | Ю1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -37° | ВСВ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -39° | СВ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт24 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -35° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -35° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -37° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -38° | ЮЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -34° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -25° | С4 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -33° | С3 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -32° | ССЗ3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Капцегайтуе за 24 декабря.