0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 24 января в Капцегайтуе
|
|
|
|
|
|
|
Пт24 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | ЮЮЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | Ю1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -20° | ЮЮЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -17° | Ю1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -23° | ЮВ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -25° | ЮВ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | В1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср24 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -26° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | ССВ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | ВСВ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -29° | СВ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | ЮВ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -20° | З1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | ЮЗ3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | ЮЮЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | СВ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт24 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -27° | ССЗ7 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | ВЮВ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -34° | СВ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -34° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | ЗЮЗ3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -22° | ЮЮЗ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -25° | ЗЮЗ5 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -30° | ЮЗ4 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -31° | ЗЮЗ4 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн24 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | С3 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | СВ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | ВСВ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | ВСВ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -21° | ВСВ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -19° | ВСВ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -20° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -22° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -22° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс24 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -21° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | С3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -21° | С3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -23° | ССВ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -15° | ВСВ4 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -12° | ВСВ5 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -15° | СВ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -18° | ВСВ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -17° | ССВ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт24 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -27° | ЮЮЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | ЮЮЗ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -31° | ЮЗ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -31° | ЗЮЗ6 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | ЮЗ4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -21° | ЮЗ4 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -24° | ЮЮВ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -27° | ССВ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | С2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт24 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -19° | ВЮВ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | ЮЮВ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -19° | ССВ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -20° | ССВ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -12° | ССЗ9 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -9° | С7 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -12° | С5 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -16° | С5 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -16° | ССЗ4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср24 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -30° | ВЮВ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -33° | З1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -36° | В1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -37° | С2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -32° | СВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -28° | ВЮВ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -31° | Ю1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -37° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -40° | СЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт24 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -30° | ЮЗ4 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -31° | ЮЮВ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -35° | СВ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -36° | СВ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -28° | ЮЗ5 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -24° | ЮЮЗ4 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -26° | ЮЮЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -30° | С2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -31° | С4 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс24 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -30° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | СВ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -33° | В1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -33° | ВЮВ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -26° | В1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -21° | ЮВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -21° | ЮЮЗ3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | ЮЮЗ6 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | ЮЗ7 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб24 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -22° | ССВ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | СВ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | ЮЮВ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -19° | ЮЮВ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | ЮЮВ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | ЮЮВ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -18° | С1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт24 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -16° | Ю1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -20° | Ю2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -22° | Ю1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -21° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -18° | Ю1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -13° | Ю2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -9° | ЮЮВ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | ЮВ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | ССЗ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт24 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -25° | ССЗ5 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | ССЗ6 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | С5 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -29° | С3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -25° | ССВ3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -21° | ССЗ3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -23° | ССЗ5 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | ССЗ5 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | С1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт24 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -43° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -43° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -42° | ВСВ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -41° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -37° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -30° | ЮВ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -30° | ЮЮВ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -34° | СВ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -37° | СВ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн24 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -30° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -33° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -34° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -30° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -24° | ЗСЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | ЮЮЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 24:00 | -30° | ЮЮВ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Капцегайтуе за 24 января.